
€ 2,24
Riso Roma.
Valori nutrizionali medi per | 100 g |
Energia | 1486 Kj =(350 Kcal) |
Grassi Di cui saturi | 0,7 g 0,2 g |
Carboidrati Di cui zuccheri | 78,3 g 0,2 g |
Fibre | 0,8 g |
Proteine | 7,2 g |
Sale | 0,0 g |
€ 2,24
Riso Roma.Valori nutrizionali medi per100 gEnergia1486 Kj =(350 Kcal)GrassiDi cui saturi0,7 g0,2 gCarboidratiD...
€ 2,29